Table of Contents
The Women’s Premier League (WPL) 2026 Mega Auction has officially concluded. With teams opting for strategic releases due to retention constraints, the auction pool was deep, setting the stage for aggressive bidding wars and some truly spectacular purchases. Franchises strategically overhauled their squads, focusing on all-round talent and proven match-winners to gear up for the upcoming season.
Indian stars shine bright
While overseas players like Amelia Kerr and grabbed headlines, the auction was also a huge endorsement for high-quality domestic talent. Deepti Sharma and Shikha Pandey were top-five buys, reinforcing their status as non-negotiable assets for any WPL team.
The uncapped Indian leg-spinner Asha Sobhana went to UP Warriorz for a huge ₹1.1 Crore, reflecting the immense value placed on domestic spinners, especially after recent international and WPL performances.
The biggest shock: Alyssa Healy goes unsold
In the most astonishing turn of events, Australian captain and one of the most destructive T20 batters in the world, , found no takers. Her high base price and the strategic use of overseas slots by teams likely contributed to this decision, highlighting the ruthless calculus involved in team composition under the WPL’s roster constraints.
Also READ:
Complete list of Sold players at WPL 2026 auction
| Sold Players | Team | Price |
|---|---|---|
| Sophie Devine | Gujarat Giants | INR 2 crore |
| Deepti Sharma | UP Warriorz | INR 3.30 crore (RTM) |
| Amelia Kerr | Mumbai Indians | INR 3 crore |
| Renuka Singh | Gujarat Giants | INR 60 lakh |
| Sophie Ecclestone | UP Warriorz | INR 85 lakh (RTM) |
| Meg Lanning | UP Warriorz | INR 1.90 crore |
| Laura Wolvaardt | Delhi Capitals | INR 1.10 crore |
| Bharti Fulmali | Gujarat Giants | INR 70 lakh (RTM) |
| Phoebe Litchfield | UP Warriorz | INR 1.20 crore |
| Georgia Voll | Royal Challengers Bengaluru | INR 60 lakh |
| Kiran Navgire | UP Warriorz | INR 60 lakh (RTM) |
| Chinelle Henry | Delhi Capitals | INR 1.30 crore |
| Shree Charani | Delhi Capitals | INR 1.30 crore |
| Nadine de Klerk | RCB | INR 65 lakh |
| Sneh Rana | Delhi Capitals | INR 50 lakh |
| Radha Yadav | RCB | INR 65 lakh |
| Harleen Deol | UP Warriorz | INR 50 lakh |
| Lizelle Lee | Delhi Capitals | INR 30 lakh |
| Lauren Bell | RCB | INR 90 lakh |
| Kranti Gaud | UP Warriorz | INR 50 lakh (RTM) |
| Shabnim Ismail | Mumbai Indians | INR 60 lakh |
| Titas Sadhu | Gujarat Giants | INR 30 lakh |
| Linsey Smith | RCB | INR 30 lakh |
| Asha Sobhana | UP Warriorz | INR 1.10 crore |
| Deeya Yadav | Delhi Capitals | INR 10 lakh |
| Sanskriti Gupta | Mumbai Indians | INR 20 lakh |
| Prema Rawat | RCB | INR 20 lakh |
| Deandra Dottin | UP Warriorz | INR 80 lakh |
| Kashvee Gautam | Gujarat Giants | INR 65 lakh (RTM) |
| Shikha Pandey | UP Warriorz | INR 2.4 crore |
| Arundhati Reddy | RCB | INR 75 lakh |
| Sajeevan Sajana | Mumbai Indians | INR 75 lakh |
| Pooja Vastrakar | RCB | INR 85 lakh |
| Taniyaa Bhatia | Delhi Capitals | INR 30 lakh |
| Rahila Firdous | Mumbai Indians | INR 10 lakh |
| Kanika Ahuja | Gujarat Giants | INR 30 lakh |
| Tanuja Kanwer | Gujarat Giants | INR 45 lakh |
| Georgia Wareham | Gujarat Giants | INR 1 crore |
| Anushka Sharma | Gujarat Giants | INR 45 lakh |
| Nicola Carey | Mumbai Indians | INR 30 lakh |
| Grace Harris | RCB | INR 75 lakh |
| Shipra Giri | UP Warriorz | INR 10 lakh |
| Mamatha Madiwala | Delhi Capitals | INR 10 lakh |
| Happy Kumari | Gujarat Giants | INR 10 lakh |
| Nandani Sharma | Delhi Capitals | INR 20 lakh |
| Kim Garth | Delhi Capitals | INR 50 lakh |
| Yastika Bhatia | Gujarat Giants | INR 50 lakh |
| Simran Shaikh | UP Warriorz | INR 10 lakh |
| Poonam Khemnar | Mumbai Indians | INR 10 lakh |
| Shivani Singh | Gujarat Giants | INR 10 lakh |
| Tara Norris | UP Warriorz | INR 10 lakh |
| Chloe Tryon | UP Warriorz | INR 30 lakh |
| Lucy Hamilton | Delhi Capitals | INR 10 lakh |
| Triveni Vasistha | Mumbai Indians | INR 20 lakh |
| Suman Meena | UP Warriorz | INR 10 lakh |
| Gautami Naik | RCB | INR 10 lakh |
| Nalla Reddy | Mumbai Indians | INR 10 lakh |
| Saika Ishaque | Mumbai Indians | INR 30 lakh |
| G Trisha | UP Warriorz | INR 10 lakh |
| Prathyoosha Kumar | RCB | INR 10 lakh |
| Milly Illingworth | Mumbai Indians | INR 10 lakh |
| Danni Wyatt-Hodge | Gujarat Giants | INR 50 lakh |
| Minnu Mani | Delhi Capitals | INR 40 lakh |
| Pratika Rawal | UP Warriorz | INR 50 lakh |
| Rajeshwari Gayakwad | Gujarat Giants | INR 40 lakh |
| Dayalan Hemalatha | RCB | INR 30 lakh |
| Ayushi Soni | Gujarat Giants | INR 30 lakh |
Also READ:
This article was first published at , a Cricket Times company.